トップ > 世界遺産地図 > オセアニアの世界遺産地図 > オーストラリア
オーストラリア AUSTRALIA
1 | Great Barrier Reef | 1981 |
グレート・バリア・リーフ | ||
2 | Kakadu National Park | 1981 |
カカドゥ国立公園 | ||
3 | Willandra Lakes Region | 1981 |
ウィランドラ湖群地域 | ||
4 | Tasmanian Wilderness | 1982 |
タスマニア原生地域 | ||
5 | Lord Howe Island Group | 1982 |
ロード・ハウ諸島 | ||
6 | Uluru-Kata Tjuta National Park | 1987 |
ウルル-カタ・ジュター国立公園 | ||
7 | Central Eastern Rainforest Reserves (Australia) | 1987 |
中東部オーストラリアの多雨林保護区 | ||
8 | Wet Tropics of Queensland | 1988 |
クインズランドの湿潤熱帯地域 | ||
9 | Shark Bay, Western Australia | 1991 |
西オーストラリアのシャーク湾 | ||
10 | Fraser Island | 1992 |
フレーザー島 | ||
11 | Australian Fossil Mammal Sites (Riversleigh/Naracoorte) | 1994 |
オーストラリアの哺乳類化石地域(リバスレー/ナラコーアト) | ||
12 | Heard and McDonald Islands | 1997 |
ハード島とマクドナルド諸島 | ||
13 | Macquarie Island | 1997 |
マッコーリー島 | ||
14 | Greater Blue Mountains Area | 2000 |
ブルーマウンテンズ地域 |