トップ > 世界遺産地図 > ヨーロッパの世界遺産地図 > スウェーデン
スウェーデン王国 KINGDOM OF SWEDEN
1 | Royal Domain of Drottningholm | 1991 |
ドロットニングホルムの王領地 | ||
2 | Birka and Hovgarden | 1993 |
ビルカとホーヴゴーデン | ||
3 | Engelsberg Ironworks | 1993 |
エンゲルスバーリの製鉄所 | ||
4 | Rock Carvings in Tanum | 1994 |
ターヌムの岩絵 | ||
5 | Skogskyrkogarden | 1994 |
スクーグスシルコゴーデン | ||
6 | Hanseatic Town of Visby | 1995 |
ハンザ同盟都市ヴィスビー | ||
7 | Church Village of Gammelstad, Lulea | 1996 |
ルーレオのガンメルスタードの教会街 | ||
8 | Laponian Area | 1996 |
ラップ人(サーメ人)地域 | ||
9 | Naval Port of Karlskrona | 1998 |
カールスクローナの軍港 | ||
10 | High Coast | 2000 |
ハイコースト(ヘーガクフテン) | ||
11 | Agricultural Landscape of Southern Oland | 2000 |
エーランド島南部の農地 | ||
12 | Mining Area of the Great Copper Mountain in Falun | 2001 |
ファールンの大銅山地域 |