トップ > 世界遺産地図 > アフリカの世界遺産地図 > タンザニア
タンザニア連合共和国 UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
1 | Ngorongoro Conservation Area | 1997 |
ンゴロンゴロ保全地域 | ||
2 | Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara | 1981 |
キルワ・キシワニとソンゴ・ムナラの遺跡 | ||
3 | Serengeti National Park | 1981 |
セレンゲティ国立公園 | ||
4 | Selous Game Reserve | 1982 |
セルース・ゲーム・リザーブ | ||
5 | Kilimanjaro National Park | 1987 |
キリマンジャロ国立公園 | ||
6 | Stone Town of Zanzibar | 2000 |
ザンジバル島のストーン・タウン |